| Сценарий | Заполняемость | Ставка | Выручка/год | Расходы/год | Чистый доход/год | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовой контракт | 95% | $2,065 / мес | $23,538 | $5,633 | $17,905 | 11,19% | 8,94 г. |
| Помесячная аренда | 85% | $2,294 / мес | $23,400 | $5,609 | $17,791 | 11,12% | 8,99 г. |
| Посуточная аренда | 70% | ADR $140 / ночь | $35,770 | $19,824 | $15,946 | 9,97% | 10,03 г. |
| Статья | Годовой | Помесячно | Посуточно |
|---|---|---|---|
| Уборка | $1,000 | $1,000 | $1,765 |
| Ресепшн | — | — | $706 |
| Менеджер бронирований | — | — | $375 |
| Обслуживание бассейна | $353 | $353 | $353 |
| Садовник | $212 | $212 | $212 |
| Электричество | — | — | $801 |
| Интернет | $300 | $300 | $300 |
| Прачечная | — | — | $902 |
| Резерв на ремонт · 2% выручки | $471 | $468 | $715 |
| Комиссия OTA / агента · 12% / 5% / 5% | $1,177 | $1,170 | $4,292 |
| Налог 10% от (выручка − опер. расходы) | $2,120 | $2,107 | $2,964 |
| Управляющая компания · 18% / 0% / 0% | — | — | $6,439 |
| Итого расходы | $5,633 | $5,609 | $19,824 |
Maison Development — французский застройщик, работает на Бали с 2022 года. Строит полным циклом собственной командой, ведёт собственный технический надзор, оформляет leasehold нотариально.
Управляющая компания ищет и проверяет арендаторов, заключает договор и ежемесячно контролирует состояние виллы.